北京印刷学院2023年艺术类专业与省统考科类对应表
分类:学校动态 发布时间:2024-02-26 13:29:03 浏览量:
2023年我校艺术类招生专业共7个:视觉传达设计、数字媒体艺术、动画、绘画、艺术与科技、产品设计、新媒体艺术。
根据教育部相关文件规定,我校确定了艺术类专业与各省统考科类的对应关系。2023年,我校艺术类招生专业对应省统考科类为美术学和设计学类(子科类对应关系见下表),考生相应科类省统考合格方能报考我校。
艺术类专业与省级统考子科类对应表
省市 | 专业名称 | 省统考子科类名称 | 备注 |
湖北 | 绘画 | 美术学类(本科) | |
视觉传达设计、数字媒体艺术、动画、艺术与科技、产品设计、新媒体艺术 | 设计学类(本科) | ||
四川 | 绘画 | 美术学类(本科) | |
视觉传达设计、数字媒体艺术、动画、艺术与科技、产品设计、新媒体艺术 | 设计学类(本科) | ||
云南 | 绘画 | 美术学类(本科) | |
视觉传达设计、数字媒体艺术、动画、艺术与科技、产品设计、新媒体艺术 | 设计学类(本科) | ||
安徽、北京、福建、甘肃、广东、广西、贵州、海南、河北、河南、黑龙江、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、内蒙古、宁夏、青海、山东、山西、陕西、上海、天津、西藏、新疆、浙江、重庆 | 视觉传达设计、数字媒体艺术、动画、绘画、艺术与科技、产品设计、新媒体艺术 | 美术学和设计学类 | 北京市包含双培计划、外培计划 |
北京印刷学院本科生招生办公室
2022年12月5日